Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51968
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hậu | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:12:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=346070 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51968 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo - 2022 - no.15 - tr.225-228 - ISSN.0866-7120 | en |
dc.subject | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Shopee của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh = Factors affecting behavior of online shopping through Shopee platform of students at the University of Food Industry in Ho Chi Minh City | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv39S152022225.pdf | 706.27 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
12
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
4
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.