Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51726
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Minh Trí | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:11:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=344784 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51726 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.9 - tr.329-335 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ROE qua khả năng thích ứng chính sách vĩ mô của doanh nghiệp bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh = Factors affecting the ROE ratio through marco policy adaptability of real estate enterprises in Ho Chi Minh City | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv146S92022329.pdf | 818.91 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.