Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51261
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tuấn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hoài | |
dc.contributor.author | Phạm, Nguyên Sơn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:06:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341698 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51261 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 - 2022 - no.05 - tr.39-48 - ISSN.1859-2872 | en |
dc.subject | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 | en |
dc.title | Giá trị dự báo biến cố tim mạch chính và tử vong của sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da = Predictive value of myocardial strain for major adverse cardiac events and mortality in patients with acute ST levation myocardial infarction after primary percutaneous coronary intervention | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv337V17S052022039.pdf | 737.92 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.