Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51256
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kiều Ly | |
dc.contributor.author | Lương, Hải Đăng | |
dc.contributor.author | Phạm, Nguyên Sơn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:06:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341650 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51256 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 - 2022 - no.05 - tr.1-6 - ISSN.1859-2872 | en |
dc.subject | Tạp chí Y dược lâm sàng 108 | en |
dc.title | Mối liên quan giữa các thông số sức căng, vận động xoắn thất trái đo trên siêu âm đánh dấu mô 3D với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân suy tim mạn tính = Relationship between left ventricular myocardial strains, twist, torsion assessed using three dimensional speckle tracking echocardiography and some clinical and subclinical factors in patients with chronic heart failure | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv337V17S052022001.pdf | 569.43 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.