Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51229
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Lê | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Công | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:06:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341495 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51229 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học thực hành 175, Bệnh viện Quân y 175 - 2022 - no.30 - tr.13-22 - ISSN.2354-1024 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học thực hành 175, Bệnh viện Quân y 175 | en |
dc.title | Nghiên cứu mối liên quan của tuổi, giới, BMI, học vấn, khu vực sống với tình hình kiểm soát ngắn hạn các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp = Study on the relationship of age, gender, BMI, living area, educational level with short – term control of cardiovascular risk factors of patients with acute myocardial infarction | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv532S302022013.pdf | 348.47 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.