Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50638
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Uyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Huy Luân | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T02:41:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T02:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=316046 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50638 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2021 - no.2-CD1 - tr.29-34 - ISSN.1859-1779 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh | en |
dc.title | Tỷ lệ hoàn thành gói hồi sức trong giờ đầu và các kết cục liên quan ở trẻ sốc nhiễm khuẩn = The rate of completing the first hour resuscitation bundle and outcomes in pediatric septic shock | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv395V25S2CD12021029.pdf | 586.57 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.