Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44091
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Mai Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:21:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=324898 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44091 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Ngân hàng - 2021 - no.17 - tr.32-41 - ISSN.0866-7462 | en |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.title | Sử dụng kết hợp hai phương pháp PCA - DEA trong lựa chọn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CTv36S172021032.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.