Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Anh Tuấn | |
dc.contributor.author | Đinh, Thị Lan | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:17:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=324035 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43758 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - no.3 - tr.78-83 - ISSN.2615-9309 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | en |
dc.title | Giá trị của thang điểm PELOD-2 trong tiên lượng tử vong ở trẻ bị suy chức năng các cơ quan | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv182V37S032021078.pdf
Size : 677,79 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.