Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43428
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Kim Khánh Đăng | |
dc.contributor.author | Phạm, Vĩnh Hạnh Duyên | |
dc.contributor.author | Trần, Văn Thái | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Nhật Tiến | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Hương Trang | |
dc.contributor.author | Hồ, Sĩ Dũng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Công | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:11:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=325155 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43428 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học thực hành 175, Bệnh viện Quân y 175 - 2021 - no.27 - tr.24-31 - ISSN.2354-1024 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học thực hành 175, Bệnh viện Quân y 175 | en |
dc.title | Mối liên quan của mức độ hoạt động chức năng hằng ngày theo thang điểm KATZ với tỉ lệ tái nhập viện trong thời gian ngắn hạn ở bệnh nhân cao tuổi điều trị nội trú tại Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Thống Nhất | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2354-1024S272021024.pdf | 328.55 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.