Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43044
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Đỗ Phúc Quyên | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:06:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=326663 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43044 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2021 - no.2 - tr.22-25 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | en |
dc.title | Kiểm định ảnh hưởng của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á trong dài hạn | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv465V19S22021022.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.