Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/42552
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Hữu Tâm | |
dc.contributor.author | Trương, Quân Thụy | |
dc.contributor.author | Vũ, Đình Dũng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Phương | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Vân | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Như Oanh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đàm Châu Bảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:00:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=325784 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/42552 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.2 - tr.260-264 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Thiết lập khoảng nồng độ của sáu thông số thường quy AST, ALT, Cholesterol, Triglyceride, Glucose và Protein trong chế tạo mẫu ngoại kiểm hóa sinh | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V506S22021260.pdf | 487.51 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.