Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39722
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Quang Huy | |
dc.contributor.author | Trần, Nhật Nguyên | |
dc.contributor.author | Đặng, Hùng Linh | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Diễm Phúc | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:55:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315492 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39722 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.1 - tr.200-205 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Xây dựng quy trình sản xuất mẫu nước tiểu giả định với các thông số: protein, hồng cầu, bạch cầu, nitrit ứng dụng trong ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv46V498S12021200.pdf | 439.05 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.