Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/36820
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Nguyên | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:16:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327591 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/36820 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ - 2021 - no.02 - tr.111 - 115 - ISSN.1859-4190 | en |
dc.subject | Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ | en |
dc.title | Một số cơ sở lý luận và yêu cầu, quy trình xây dựng, áp dụng bộ chỉ số KPI trong giao và đánh giá hiệu quả công việc tại các trường cao đẳng, đại học hiện nay. | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv483S22021111.pdf | 822.06 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.