Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35060
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Đình Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T01:27:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T01:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329268 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35060 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường (Đại học Thủy lợi) - 2021 - no.75 - tr.65-72 - ISSN.1859-3941 | en |
dc.subject | Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường (Đại học Thủy lợi) | en |
dc.title | Mô hình vật lý kiểm nghiệm khả năng ứng dụng kết cấu tiêu sóng cho tường biển ở Nha Trang = Physical model tests the application of hollow cylinder wave dissipation structure for sea wall in Nha Trang | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVt64S752021065.pdf | 7.39 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.