Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/34583
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Văn Điều | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T01:23:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T01:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=328998 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/34583 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - 2021 - no.11 - tr.1974-1986 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | en |
dc.title | Hệ số tương quan giữa năng lực trí tuệ và khả năng học toán của học sinh lớp 8 và lớp 9 các trường trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh = Correlation between intellectual capacity and ability of mathematical learning of grades 8 and 9 in junior schools in Ho Chi Minh city | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CTv138V18S1120211974.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.