Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33552
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Ninh | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Giang | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Lệ Hồng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:54:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331375 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33552 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2021 - no.16 - tr.38-44 - ISSN.1859-2171 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.title | Nghiên cứu xác định hàm lượng Fe, Mn tổng số trong mẫu nước ngầm khu dân cư phường quan triều, thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử = Study on the contents of two metals, fe and mn, in underground water samples of resident area in quan trieu ward, thai nguyen city by flame atomic absorption spectrometry (f-aas) method | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CTv178V226S162021038.pdf | 462.04 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.