Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33195
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyen, Duc Luan | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:52:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=332125 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33195 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - 2021 - no.SĐB - tr.74-77 - ISSN.1859-3585 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) | en |
dc.title | Ảnh hưởng của thiên áp đế đến chiều dày và độ cứng của lớp màng TiN được tạo bằng công nghệ hồ quang = Effect of substrate bias on thicknesses and hardness of TiN film created by arc technology | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVt70V57SDB2021074.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.