Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32444
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Hà | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thái Phát | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:17:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=332490 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32444 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh) - 2021 - no.2 - tr.126-140 - ISSN.2734-9306 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh) | en |
dc.title | Tác động của đa dạng hóa Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại = Effects of diversification of the Board of Directors and the gap between the Chairman and Chief Executive Officer (CEO) on commercial banks’ risks | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv404S2021126.pdf | 369.72 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.