Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32066
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Lệ Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:10:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331888 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32066 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chi Công thương - 2021 - no.14 - tr.174-180 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chi Công thương | en |
dc.title | Mức độ hiệu quả của việc nâng cao trình độ nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên qua các ứng dụng trên điện thoại so với qua các kênh trên Youtube = Effectiveness of using mobile applications versus youtube channels on enhancing students' listening comprehension skills | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv146S142021174.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
1
checked on Dec 28, 2024
Download(s)
3
checked on Dec 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.