Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32006
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Ngọc Tú | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:10:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=328538 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32006 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y dược học Cần Thơ - 2021 - no.37 - tr.117-123 - ISSN.2345-1210 | en |
dc.subject | Tạp chí Y dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Nghiên cứu tình hình bệnh tật theo ICD 10 và các loại cận lâm sàng được thực hiện ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2020 | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv482S372021117.pdf | 811.37 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
1
checked on Dec 28, 2024
Download(s)
1
checked on Dec 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.