Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31360
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Ngọc Anh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thảo Vân | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phương Anh | |
dc.contributor.author | Phạm, Minh Hải | |
dc.contributor.author | Hoàng, Anh Lê | |
dc.contributor.author | Bùi, Quang Thành | |
dc.contributor.author | Phạm, Văn Mạnh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:38:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T07:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329626 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31360 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Đo đạc và Bản đồ - 2021 - no.49 - tr.52-64 - ISSN.0866-7705 | en |
dc.subject | Khoa học Đo đạc và Bản đồ | en |
dc.title | Giám sát lúa và ước tính sinh khối dựa trên thuật toán học máy với dữ liệu Sentinel-1A đa thời gian = Monitoring of rice paddy and estimating biomass based on machine learning algorithms to multi-temporal Sentinel-1A data | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv362S492021052.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.