Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31157
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Bảo Long | |
dc.contributor.author | Trương, Công Hậu | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Tuấn Dũng | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Lê Thái Bão | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:32:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T07:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=333890 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31157 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường - 2021 - no.47 - tr.112-119 - ISSN.1859-4727 | en |
dc.subject | Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường | en |
dc.title | Đánh giá hiệu quả cải thiện tỷ lệ mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng của phương pháp giảm cân kết hợp giữa tập luyện và dinh dưỡng = The effects of resistance training and nutritional therapy combination on ameliorate body fat percentage and visceral fat level | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv523S472021112.pdf | 574.58 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.