Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/30542
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thành Trung | |
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Sơn | |
dc.contributor.author | Phan, Công Thành | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T03:30:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T03:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=278972 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/30542 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Dầu khí - 2020 - no.02 - tr.46-52 - ISSN.0866-854X | en |
dc.subject | Dầu khí | en |
dc.title | Ứng dụng công nghệ siêu âm độ nhạy cao cho việc kiểm tra, giám sát liên tục ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa dầu khí | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv67S022020046.pdf | 422.61 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.