Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/27279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thanh Lưu | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hoàng Yến | |
dc.contributor.author | Trần, Thành Thái | |
dc.contributor.author | Ngô, Xuân Quảng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T03:00:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T03:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=287560 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/27279 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) - 2020 - no.9 - tr.1588-1596 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) | en |
dc.title | Sử dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) và chỉ số sinh học khuê tảo (BDI) để đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv138V17S920201588.pdf
Size : 1,2 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.