Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lại, Thị Thanh | |
dc.contributor.author | Phạm, Hữu Hùng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T02:13:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T02:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=290348 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25080 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hồng Đức - 2020 - no.50 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học | en |
dc.title | COMPONENTS, DISTRIBUTION AND DIVERSITY OF LADYBIRD (COCCINELLIDAE) AT PU LUONG NATURE RESERVE, THANH HOA PROVINCE = THÀNH PHẦN, PHÂN BỐ VÀ TÍNH ĐA DẠNG CÁNH CỨNG HỌ BỌ RÙA (COCCINELLIDAE) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HOÁ | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : 51460-1045-155464-1-10-20201023.pdf
Size : 4,43 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.