Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25053
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Việt Long | |
dc.contributor.author | Hà, Minh Tuân | |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Tố Nga | |
dc.contributor.author | Vàng, Thị Ly | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T02:13:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T02:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=290405 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25053 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2020 - no.08 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ | en |
dc.title | THE GROWTH AND YIELD OF BRASICACEAE VARIETIES GROWN IN THE CIRCULATING HYDROPONIC SYSTEM IN AUTUMN – WINTER CROP, 2019 AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY = NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG RAU CẢI TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH HỒI LƯU VỤ THU – ĐÔNG NĂM 2019 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
51486-1297-155487-1-10-20201023.pdf | 348.03 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.