Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/24771
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Anh Kiệt | |
dc.contributor.author | Tăng, Hòa Thái | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T02:11:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T02:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312640 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/24771 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Cần Thơ) - 2020 - no.CDKHTN - tr.28-35 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Cần Thơ) | en |
dc.title | Sử dụng phần mềm thống kê trong việc so bằng đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Toán lớp 12 = Using statistical softwares to equate the mathematical tests of the multiple – choice questions in grade 12 | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv403V56SCDKHTN12020028.pdf | 499.05 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.