Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/23852
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Đức | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T01:50:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T01:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=288842 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/23852 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp - 2020 - no.23 - tr.11-19 - ISSN.0866-8124 | en |
dc.subject | Tạp chí Kinh tế | en |
dc.title | Làm gì để quản lý có hiệu quả tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv412S232020011.pdf | 462.19 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 10
1
checked on Dec 29, 2024
Download(s)
1
checked on Dec 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.