Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/22391
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Thu Hà | |
dc.contributor.author | Tạ, Thủy Nguyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Phương | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thoa | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T01:30:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T01:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=313567 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/22391 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - 2020 - no.2 - tr.113-117 - ISSN.1859-3585 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) | en |
dc.title | Phân tích, đánh giá hàm lượng amoni, nitrit, nitrat, COD, TSS trong nước mặt trên kênh T3, T5, T6 thuộc huyện Việt Yên, yên Dũng, tỉnh Bắc Giang = Analysis, assessment of ammonium, nitrite, nitrate, COD, TSS in surface water on T3, T5, T6 canal in Viet Yen, Yen Dung district of Bac Giang province | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt70V56S012020113.pdf | 760.66 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.