Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/21077
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng, Bảy | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hiền | |
dc.contributor.author | Tôn, Nữ Mỹ Nga | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T08:08:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T08:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=307364 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/21077 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí khoa học - công nghệ thủy sản - Đại học Nha Trang - 2020 - no.3 - tr.2-9 - ISSN.1859 - 2252 | en |
dc.subject | Tạp chí khoa học | en |
dc.title | Ảnh hưởng của rong câu (Gracilaria verrucosa) và rong nho (Caulerpa lentillifera) lên chất lượng nước, sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeusvannamei) trong mô hình nuôi kết hợp | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv400S32020002.pdf | 692.3 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.