Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/20922
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quyết | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T08:07:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T08:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=307510 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/20922 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Thương mại (Đại học Thương Mại) - 2020 - no.144 - tr.10-18 - ISSN.1859-3666 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Thương mại (Đại học Thương Mại) | en |
dc.title | Ảnh hưởng bất cân xứng của giá xăng dầu đến giá tiêu dùng tại thị trường Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv286S1442020010.pdf | 213.83 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
1
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
43
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.