Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/19373
Title: | Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu của đá xi măng = Influence of microporosities on effective chloride diffusion coefficients in Hardened portland cement paste |
Authors: | Nguyễn, Đình Hải Trần, Anh Tuấn Nguyễn, Tiến Dũng |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - 2020 - no.3 - tr.73-83 - ISSN.2615-9058 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308448 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/19373 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.