Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/18307
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy Hà | |
dc.contributor.author | Lê, Hải Đăng | |
dc.contributor.author | Đào, Hữu Thân | |
dc.contributor.author | Ngô, Khánh Hoàng | |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Kim Oanh | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thảo | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Minh Huế | |
dc.contributor.author | Phạm, Quang Thái | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T03:41:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T03:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=311038 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/18307 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y học dự phòng - 2020 - no.7 - tr.59-66 - ISSN.0868-2836 | en |
dc.subject | Y học dự phòng | en |
dc.title | Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin của trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội năm 2019 = Full immunization coverage and on schedule of vaccines in children under one year of age at Thanh Tri district in Hanoi in 2019 | en |
dc.type | Article | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CTv29V30S072020059.pdf | 251.51 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.