Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/17826
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Cương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T02:50:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T02:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=311225 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/17826 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Cần Thơ) - 2020 - no.4D - tr.198-207 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Cần Thơ) | en |
dc.title | Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu nghiên cứu hành vi khách hàng theo nhịp sinh học trong tiếp thị trên điện thoại trong dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh = Applying data mining technique to study customer behaviors in their biological rhythms by the personal telephone survey in a real estate project in Ho Chi Minh city | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv403V56S4D2020198.pdf | 704.62 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.