Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/17410
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao, Minh Trí | |
dc.contributor.author | Phạm, Đức Thương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T02:43:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T02:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=311662 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/17410 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2020 - no.19 - tr.275-281 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ truyền hình cáp giao thức internet (myTV) của VNPT tại tỉnh Tiền Giang | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv146S192020275.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.