Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16723
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Trần Lâm | |
dc.contributor.author | Phạm, Hồng Ngọc Thùy | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Minh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thế Hân | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T09:08:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T09:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312575 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16723 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí khoa học - công nghệ thủy sản - Đại học Nha Trang - 2020 - no.4 - tr.75-84 - ISSN.1859 - 2252 | en |
dc.subject | Tạp chí khoa học | en |
dc.title | Tối ưu hóa điều kiện chiết với sự hỗ trợ siêu âm để thu nhận polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa từ loài rong đỏ Gracilaria salicornia = Optimization of ultrasound-assisted extraction conditions for phenolics with antioxidant capacity from red alga Gracilaria salicornia | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv400S42020075.pdf | 972.89 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.