Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Bích Hằng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Phương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T01:39:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T01:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312938 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16659 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Cần Thơ) - 2020 - no.2B - tr.100-109 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Cần Thơ) | en |
dc.title | Ảnh hưởng của nhịp bổ sung inulin vào thức ăn lên đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) = Effects of dietary inulin supplementary duration on immune responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv403V56S2B2020100.pdf
Size : 527,68 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.