Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/15836
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Khánh Thùy Linh | |
dc.contributor.author | Võ, Thị Quỳnh Nhi | |
dc.contributor.author | Thái, Thị Thu Nhiên | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Diệu Hân | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hồng Hà | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Yến Vi | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T03:26:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T03:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=299948 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/15836 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2019 - no.14 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.title | XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG LÁ CHÙM NGÂY (Moringa oleifera) BẰNG QUANG PHỔ UV = UV-VIS SPECTROPHOTOMETRY FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS FROM LEAVES OF MORINGA OLEIFERA | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
45996-1297-145819-1-10-20200221.pdf | 176.03 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.