Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/14235
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Khả Ái | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T03:01:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T03:01:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=272346 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/14235 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2019 - no.543 - tr.76-78 - ISSN.0868-3808 | en |
dc.subject | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | en |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv168S5432019076.pdf | 228.87 kB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.