Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Huyền Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:18:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=286911 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12836 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo - 2019 - no.9 - tr.3-7 - ISSN.0866-7120 | en |
dc.subject | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | en |
dc.title | Tỷ giá hối đoái và các thước đo dao động tỷ giá hối đoái | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.