Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Luyến | |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Tuyết Nhung | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thu Quỳnh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Thư | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Cải | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:09:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=284600 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12260 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2019 - no.14 - tr.187-194 - ISSN.1859-2171 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.title | Định lượng saponin toàn phần trong dược liệu giảo cổ lam (gynostemma pentaphyllum) 5 lá và 7 lá thu hái tại Thái Nguyên bằng phương pháp đo quang = Quantification of total saponin in gynostemma pentaphyllum with 5 leaves and 7 leaves collected in Thai Nguyen by photometr ic method | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv178V207S142019187.pdf
Size : 252,27 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.