Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11904
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Văn Tính | |
dc.contributor.author | Phan, Sỹ Liêm | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Đạt | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:06:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=284131 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11904 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải - 2019 - no.32 - tr.65-72 - ISSN.1859-2724 | en |
dc.subject | Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải | en |
dc.title | Dự báo sự gia tăng sức chống cắt không thoát nước của sét mềm theo độ sâu và thời gian tuyến đường dọc kè sông Bảo Định thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang = Predicting the increase in undrained shear strength of soft clay according to the depth and time of the Bao Dinh river embankment road My Tho city, Tien Giang province | en |
dc.type | Article | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CVv391S322019065.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View online View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.