Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:84/handle/DL_134679/55111| Title: | Ảnh hưởng của yếu tố địa lý đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh thành Việt Nam = The influence of geographical factors on economic growth of Vietnamese provinces and cities |
| Authors: | Nguyễn, Khắc Hiếu Trần, Thị Thu Hà |
| Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) |
| Issue Date: | 2022 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) - 2022 - no.1 - tr.65-81 - ISSN.2615-9104 |
| URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342429 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55111 |
| Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


