Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67399
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | // Tạp, chí Khoa học và Công nghệ ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh no tr ISSN | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:27:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335596 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/67399 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.title | Xác định molypden trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ UV-VIS sử dụng vật liệu Al2O3/TiO2 nanocomposite kết hợp với kỹ thuật chiết điểm đám mây = Determination of molybdenum in water samples by spectrophotometry using al2o3/tio2 nanocomposite with cloud point extraction technique | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv449V55S012022003.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.