Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64856
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tran, Ngoc Tien | |
dc.contributor.author | Tran, Van Nghia | |
dc.contributor.author | Pham, Thanh Trung | |
dc.contributor.author | Nhu, Quy Tho | |
dc.contributor.author | Nguyen, Duc Minh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T01:56:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T01:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=352446 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64856 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) - 2022 - no.6A - tr.42-46 - ISSN.1859-3585 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) | en |
dc.title | Theo dõi tỷ lệ mắt theo thời gian thực để phát hiện ngủ gật sử dụng công nghệ thị giác máy dựa trên điểm mốc khuôn mặt = Real-time eye ratio tracking for drowsiness detection based on machine vision and facial landmarks | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt70V58S6A2022042.pdf | 855.52 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.