Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63693
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Bá Tư | |
dc.contributor.author | Vũ, Hoàng Phương | |
dc.contributor.author | Vũ, Ngọc Tú | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T00:58:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T00:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353134 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63693 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2022 - no.12V1 - tr.151-158 - ISSN.2354-080X | en |
dc.subject | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) | en |
dc.title | Sự phù hợp các chỉ số huyết động của phương pháp đo điện học và hòa loãng nhiệt sau phẫu thuật tim hở = The relevance of the cardiac output indices measured by electrical cardiometry versus thermodilution in patients after open-heart surgery | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv251V160S12V12022151.pdf | 512.33 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.