Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61619
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Thủy | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Tuyết Như | |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Cẩm Nhi | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huỳnh Nhi | |
dc.contributor.author | Trần, Chí Bên | |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Ngân Hà | |
dc.contributor.author | Ngô, Văn Tài | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T08:46:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T08:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334716 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61619 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Cần Thơ) - 2022 - no.1 - tr.132-142 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Cần Thơ) | en |
dc.title | Phân tích mô tả định lượng và phân tích thành phần chính đối với đặc điểm cảm quan của củ cải và dưa leo muối chua trong môi trường cám gạo = Quantitative descriptive analysis and principal component analysis for sensory characteristics of pickled radish and cucumber in rice bran bed | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv403V58S12022132.pdf | 823.29 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.