Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44191
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Minh Sơn | |
dc.contributor.author | Trần, Đình Vinh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vũ Quốc Huy | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:22:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=323534 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44191 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Phụ sản - 2021 - no.1 - tr.16-22 - ISSN.1859-3844 | en |
dc.subject | Tạp chí Phụ sản | en |
dc.title | Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số Doppler động mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv49V19S012021016.pdf | 387.66 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.