Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41993
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Tuyết | |
dc.contributor.author | Lê, Thanh Nghị | |
dc.contributor.author | Ngô, Lan Hương | |
dc.contributor.author | Hoàng, Lê Sơn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tài | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T09:16:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T09:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327619 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41993 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ (Đại học Thành Đông) - 2021 - no.1 - tr.103-114 - ISSN.2734-9500 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ (Đại học Thành Đông) | en |
dc.title | Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời quercetin và kaempferol trong viên nang cứng cao lá hồng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp detector dad | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
2734-9500S12021103.pdf | 452.27 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.