Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35102
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Hoàng Huyện | |
dc.contributor.author | Phạm, Như Hùng | |
dc.contributor.author | Phan, Đình Phong | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T01:27:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T01:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329315 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35102 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.1 - tr.193-196 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | So sánh chỉ số Cornell và Sokolow – Lyon trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phì đại thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp tiên phát = A comparison of Cornell and Sokolow - Lyon electrocardiographic for left ventricular hypertrophy in patients with hypertension | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V508S12021193.pdf | 400.12 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.